![]()
| 名称(コード) | 市場 | 買付日 | 買い付け単価 | 売却日 | 売り単価 | 損益 |
| スタ-バックス コ-ヒ- ジャパン(株)(2712) |
ヘラクレス | 04/05/25 | 29.300円 | |||
| (株)ライブドア(4753) | マザーズ | 04/05/25 | 5120円 | 04/6/15 | 6200円 | +1080円 |
| (株)フジタ(1725) | 東証2部 | 04/05/25 | 128円 | 04/7/1 | 134円 | +6円 |
| ダイア建設(株)(8858) | 東証2部 | 04/6/15 | 170円 | 04/7/15 | 156円 | -14円 |
| ダイア建設(株)(8858) | 東証2部 | 04/6/21 | 161円 | 04/7/15 | 156円 | -5円 |
| ダイア建設(株)(8858) | 東証2部 | 04/7/20 | 146円 | |||
| (株)フジタ(1725) | 東証2部 | 04/7/21 | 115円 | 04/7/27 | 116円 | +1円 |
| ダイア建設(株)(8858) | 東証2部 | 04/7/27 | 132円 | 04/7/28 | 139円 | +7円 |
| SBI(8473) | 東証1部 | 04/7/28 | 125.000円 |
負けてます・・・・・・
へこみます・・・・・・
頑張ろう・・・頑張ろう・・・頑張ろう。
| SEO | 花 | 無料 チャットレディ プロフ SEO | |